(相关资料图)
2023年04月10日盘中消息,10时03分上海电影(601595)触及涨停板。目前价格27.72元,上涨10%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,果麦文化、奥飞娱乐、思美传媒涨幅较大,涨幅分别为:17.42%、10.03%、9.98%。
2023年04月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入911.23万元, 占总成交额3%, 其中超大单净流出266.44万元, 大单净流入1177.66万元, 散户资金净流入8.96万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|
2023年04月10日 | 911.23万 | 3% | -266.44万 | 1177.66万 | -5.94万 | 8.96万 |
2023年04月07日 | -4243.88万 | -9% | -4950.29万 | 706.41万 | 975.27万 | -489.58万 |
2023年04月06日 | 2995.77万 | 6% | 1540.41万 | 1455.36万 | -341.98万 | -138.45万 |
2023年04月04日 | -2691.59万 | -6% | -1761.25万 | -930.33万 | -510.70万 | -142.33万 |
2023年04月03日 | -968.25万 | -3% | -622.17万 | -346.08万 | 342.76万 | 272.80万 |
关键词: