(相关资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,朗威股份因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。朗威股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | | | |
2 | 中国银河证券三亚迎宾路营业部 | | | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | | | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | | | |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | | | |
合计 | - | | | |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 0 | | - |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | | - |
3 | 机构专用 | 0 | | - |
4 | 机构专用 | 0 | | - |
5 | 机构专用 | 0 | | - |
合计 | - | 0 | | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: